Type
Coût
16 433 €
▲ 9%vs N-1
Clics
50 196
▲ 68%vs N-1
Achats
117
▲ 5%vs N-1
Panier moyen
995,99 €
→ 0%vs N-1
CA généré
116 431 €
▲ 5%vs N-1
ROAS
7,09
▼ 3%vs N-1
CTR
1,33%
▼ 3%vs N-1
CPC · CPA
0,33 € · 141 €
▼ 35%vs N-1
Dépense & ROAS · Toutes campagnes · sur la période
Campagnes · 10 sur la période · cliquez sur une ligne pour la sélectionner
| Campagne▼ | Coût▼ | Impr.▼ | Clics▼ | CTR▼ | CPC▼ | Achats▼ | CA▼ | ROAS▼ | Évol. CA▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG - [PM] - ECOM - Matelas PMax | 4 445 € | 880 635 | 14 473 | 1,64% | 0,31 € | 11 | 16 075 € | 3,62 | ▼ 42% |
DIG - [DG] - ECOM - Générique - ACQ Demand Gen | 2 118 € | 378 521 | 10 852 | 2,87% | 0,20 € | 3 | 2 348 € | 1,11 | ▼ 71% |
Digit - VRC - Aout 2026 Vidéo | 2 011 € | 1 480 053 | 42 | 0,00% | 47,89 € | 0 | 0 € | 0,00 | — |
DIG - [DG] - ECOM - Générique - RMK Demand Gen | 1 329 € | 316 818 | 11 933 | 3,77% | 0,11 € | 3 | 3 070 € | 2,31 | — |
DIG - [S] - ECOM - Brand Search | 1 316 € | 5 454 | 2 197 | 40,28% | 0,60 € | 87 | 85 316 € | 64,85 | ▲ 29% |
DIG - [PM] - ECOM - BÉBÉ - 0526 PMax | 1 302 € | 292 798 | 4 517 | 1,54% | 0,29 € | 2 | 1 831 € | 1,41 | — |
DIG - [PM] - ECOM - Literie - 0526 PMax | 1 210 € | 224 045 | 3 563 | 1,59% | 0,34 € | 0 | 0 € | 0,00 | — |
DIG - [SH] - ECOM - Matelas Brand Inclus Shopping | 1 143 € | 180 497 | 1 426 | 0,79% | 0,80 € | 2 | 1 299 € | 1,14 | ▼ 64% |
DIG - [S] - ECOM - FR - Matelas Bébé Search | 1 094 € | 14 534 | 995 | 6,85% | 1,10 € | 4 | 353 € | 0,32 | — |
DIG - [S] - ECOM - FR - Matelas Adulte Search | 465 € | 2 525 | 198 | 7,84% | 2,35 € | 6 | 6 139 € | 13,21 | ▲ 2017% |
Campagne Marque
| Terme de recherche | Clics | Conv. |
|---|---|---|
| cosme literie | 890 | 26,49 |
| cosme | 722 | 37,31 |
| cosme matelas | 204 | 8 |
| le petit cosme | 57 | 3 |
| literie cosme | 43 | 1 |
| cosme literie la ferté bernard | 42 | 0,26 |
| petit cosme | 39 | 2 |
| le petit cosme matelas bebe | 18 | 1 |
| matelas le petit cosme | 18 | 0 |
| petit cosme matelas | 17 | 2 |
| matelas petit cosme | 16 | 0 |
| le petit cosme matelas | 9 | 0 |
| cosme matelas bebe | 6 | 0 |
| cosme lit | 5 | 0 |
| matelas bebe cosme | 4 | 0,5 |
| matelas bébé cosme | 2 | 0,11 |
| petit cosme matelas bebe | 2 | 0 |
| petit come | 1 | 0 |
| cosme france | 1 | 0 |
Campagne Enfant
| Terme de recherche | Clics | Conv. |
|---|---|---|
| dreambaby | 142 | 0 |
| bebeboutik | 107 | 0 |
| made in bebe | 65 | 0,66 |
| babylux | 23 | 0 |
| autour de bebe | 18 | 0 |
| madeinbebe | 12 | 0 |
| lit bebe | 11 | 0 |
| chambre bebe | 9 | 0 |
| matelas lit bébé | 9 | 0 |
| dream baby | 6 | 0 |
| matelas bébé 60x120 | 5 | 0 |
| matelas bebe | 5 | 0 |
| chambre bebe complete | 5 | 0 |
| made in bébé | 5 | 0 |
| cadeau de naissance original et utile | 4 | 0 |
| matelas lit bébé 60x120 | 4 | 0 |
| lit bebe evolutif | 4 | 0 |
| matelas 60x120 bebe | 4 | 0 |
| bebe boutique | 4 | 0 |
| lit bébé évolutif | 3 | 0 |
| lit pour bebe | 3 | 0 |
| matelas bebe 140 x 70 | 3 | 0 |
| code promo babylux | 3 | 0 |
| réducteur de lit bébé | 3 | 0 |
| lit pour bébé | 3 | 0 |
Top 25 sur 355 termes
Autres campagnes
| Terme de recherche | Clics | Conv. |
|---|---|---|
| matelas latex naturel | 31 | 0 |
| matelas cosme | 9 | 0 |
| latex bio | 8 | 0 |
| matelas cosme avis | 5 | 0 |
| surmatelas 140x190 | 5 | 0 |
| val literie | 5 | 0 |
| matelas en latex naturel | 5 | 0 |
| matelas 100 latex | 4 | 0 |
| cosme | 4 | 0 |
| bamboo matelas | 4 | 0 |
| meilleur matelas latex naturel | 4 | 0 |
| latex bio avis | 4 | 0 |
| dolidol magasin d usine tanger | 4 | 0 |
| matelas 100 latex naturel | 3 | 0 |
| literie valentin concarneau | 3 | 0 |
| matelas memoire de forme sans ressort | 3 | 0 |
| cosme matelas | 3 | 0 |
| surmatelas 160x200 | 3 | 0 |
| sur matelas | 3 | 0 |
| matelas en latex naturel 140x190 | 3 | 0 |
| matelas cosme en latex 100 naturel | 3 | 0 |
| sanitized matelas | 3 | 0 |
| matelas bio latex | 3 | 0 |
| matelas naturel bio | 3 | 0 |
| vankeirsbilck literie | 3 | 0 |
Top 25 sur 593 termes
Coût
18 587 €
▲ 71%vs N-1
Clics
38 777
▲ 178%vs N-1
Achats
111
▲ 73%vs N-1
Panier moyen
991,33 €
▼ 3%vs N-1
CA généré
110 038 €
▲ 68%vs N-1
ROAS
5,92
▼ 1%vs N-1
CTR
0,89%
▲ 48%vs N-1
CPC · CPA
0,48 € · 167 €
▼ 39%vs N-1
Dépense & ROAS · Toutes campagnes · sur la période
Campagnes · 4 sur la période · cliquez sur une ligne pour la sélectionner
| Campagne▼ | Coût▼ | Impr.▼ | Clics▼ | CTR▼ | CPC▼ | Achats▼ | CA▼ | ROAS▼ | Évol. CA▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG - ASC+ ECOM - MATELAS ADULTES Acquisition | 9 830 € | 2 823 076 | 17 843 | 0,63% | 0,55 € | 56 | 53 215 € | 5,41 | ▲ 9% |
DIG - REMARKETING - ECOM Remarketing | 4 069 € | 820 176 | 4 671 | 0,57% | 0,87 € | 39 | 35 376 € | 8,69 | ▲ 131% |
DIG - ASC+ - RDV PARIS Acquisition | 2 359 € | 248 867 | 7 359 | 2,96% | 0,32 € | 9 | 11 642 € | 4,93 | — |
DIG - ASC+ - RDV LA FERTE Acquisition | 2 328 € | 471 217 | 8 904 | 1,89% | 0,26 € | 7 | 9 805 € | 4,21 | — |
Top 5 créas — par CA généré · 30 derniers jours · cliquez sur une vidéo pour la lire
Type
Coût
759 €
▲ 136%vs N-1
Clics
4 305
▲ 758%vs N-1
Achats
3
▲ 50%vs N-1
Panier moyen
682,11 €
▼ 55%vs N-1
CA généré
2 046 €
▼ 33%vs N-1
ROAS
2,70
▼ 72%vs N-1
CTR
0,89%
▼ 32%vs N-1
CPC · CPA
0,18 € · 253 €
▼ 72%vs N-1
Dépense & ROAS · Toutes campagnes · sur la période
Campagnes · 2 sur la période · cliquez sur une ligne pour la sélectionner
| Campagne▼ | Coût▼ | Impr.▼ | Clics▼ | CTR▼ | CPC▼ | Achats▼ | CA▼ | ROAS▼ | Évol. CA▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | Search | Marque Search | 533 € | 469 284 | 3 892 | 0,83% | 0,14 € | 1 | 974 € | 1,83 | — |
FR | PM | Max Conv PMax | 226 € | 12 136 | 413 | 3,40% | 0,55 € | 2 | 1 073 € | 4,75 | ▼ 65% |
Campagne Marque
| Terme de recherche | Clics | Conv. |
|---|---|---|
| cosme literie | 22 | 0 |
| cosme | 19 | 0 |
| cosme matelas | 7 | 1 |
| cosmeliterie | 2 | 0 |
| matelas cosme | 2 | 0 |
| atcosme | 1 | 0 |
| le petit cosme | 1 | 0 |
| matelas cosme literie | 1 | 0 |
| cosme litterie | 1 | 0 |
Autres campagnes
| Terme de recherche | Clics | Conv. |
|---|---|---|
| les meilleurs matelas contre mal de dos | 54 | 0 |
| matelas cosme | 22 | 1 |
| acheter matelas | 15 | 0 |
| les meilleurs matelas pour les maux de dos | 6 | 0 |
| meilleur matelas pour les seniors souffrant de douleurs dorsales | 4 | 0 |
| le meilleur matelas pour mal au dos | 3 | 0 |
| oreiller latex naturel | 2 | 1 |
| france literie | 2 | 0 |
| matelas naturel | 2 | 0 |
| matelas en latex housse tencel coton | 2 | 0 |
| france literie alençon | 2 | 0 |
| matelas france | 2 | 0 |
| matelas latex | 2 | 0 |
| matelas bio | 2 | 0 |
| matelas ou sur matelas pour lombaires fragile après chirurgie de dos | 2 | 0 |
| top 10 des matelas pour douleur de dos | 2 | 0 |
| matelas sur mesure 100*210 excelsior | 2 | 0 |
| quel matelas pour mal de dos | 2 | 0 |
| matelas orthopédique pour le dos | 2 | 0 |
| quel matelas choisir quand on a mal au dos | 2 | 0 |
| matelas en latex naturel | 2 | 0 |
| matelas francais | 2 | 0 |
| matelas pour mal de dos et cervicales | 2 | 0 |
| matelas latex france | 2 | 0 |
| cosme matelas | 2 | 0 |
Top 25 sur 264 termes
Coût
1 373 €
Clics
1 555
Achats
4
Panier moyen
906,86 €
CA généré
3 627 €
ROAS
2,64
CTR
1,87%
CPC · CPA
0,88 € · 343 €
Dépense & ROAS · Toutes campagnes · sur la période
Campagnes · 2 sur la période · cliquez sur une ligne pour la sélectionner
| Campagne▼ | Coût▼ | Impr.▼ | Clics▼ | CTR▼ | CPC▼ | Achats▼ | CA▼ | ROAS▼ | Évol. CA▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG - ECOM - STANDARD - Matelas Adulte | 914 € | 53 623 | 1 227 | 2,29% | 0,74 € | 3 | 3 567 € | 3,90 | — |
DIG - ECOM - FEED | 459 € | 29 742 | 328 | 1,10% | 1,40 € | 1 | 60 € | 0,13 | — |
Ad sets · avec leurs context hints
Les context hints décrivent les conversations dans lesquelles l'ad set veut apparaître. L'API OpenAI ne détaille pas les performances par contexte : les résultats sont ceux de l'ad set, triés par dépense.
| Ad set | Context hints | Coût | Clics | CTR | Achats | CA | ROAS | Évol. coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matelas latex naturel DIG - ECOM - STANDARD - Matelas Adulte |
| 591 € | 648 | 2,16% | 1 | 863 € | 1,46 | — |
Matelas Adulte DIG - ECOM - FEED | Aucun — ciblage par catalogue produits | 459 € | 328 | 1,10% | 1 | 60 € | 0,13 | — |
Matelas ecologique DIG - ECOM - STANDARD - Matelas Adulte |
| 323 € | 579 | 2,45% | 2 | 2 705 € | 8,38 | — |
Annonces · triées par CA généré















